Описание продукта
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) Стандартная черная гладкая геомембрана GPF Стандартная черная гладкая геомембрана из ПЭВП — это высококачественный продукт черного цвета, который производится на нашем современном предприятии в Саудовской Аравии. GPF использует чистые полимерные смолы полиэтилена высокой плотности 97,5% и 2,5% технического углерода со следовыми количествами антиоксидантов и УФ-стабилизатора. Он используется в различных футеровках, где требуется высококачественная и прочная геомембрана. Химическая стойкость, устойчивость к растрескиванию под напряжением, высокие механические свойства, стабильность размеров и УФ-стабилизация являются основными характеристиками геомембраны GPF HDPE Smooth. Все продукты GPF HDPE производятся в соответствии со спецификациями, которые соответствуют или превосходят GRI-GM13.
Технические характеристики продукта: метрические единицы
Тестовое свойство | Единица | Метод испытания | Минимальное среднее значение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (1) Самый низкий человек (-10%) | мм | ASTM Д 5199 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
мм | 0.68 | 0.90 | 1.35 | 1.80 | 2.25 | ||
мил | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
Плотность | г/см3 | ASTM Д 792 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 |
Прочность при выходе (Оба направления) | Н/мм | ASTM Д 6693 Тип IV Гантель, 50 мм/мин. Расчетная длина 33 мм для удлинения при текучести Длина калибра 50 мм для разрывного удлинения | 11 | 15 | 22 | 29 | 38 |
Сила на разрыв (Оба направления) | Н/мм | 22 | 30 | 45 | 58 | 75 | |
Удлинение при текучести (Оба направления) | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Относительное удлинение при разрыве (Оба направления) | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Сопротивление разрыву | Н | ASTM Д 1004 | 93 | 125 | 190 | 249 | 311 |
Сопротивление проколу | Н | ASTM Д 4833 | 260 | 360 | 520 | 680 | 840 |
Содержание технического углерода | % | ASTM Д 1603 | 2.0 – 3.0 | ||||
Дисперсия сажи | Категория | ASTM Д 5596 | Note (2) | ||||
Размерная стабильность | % | ASTM Д 1204 (120 oC / 1 ч) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
Индекс текучести расплава (3) | г/10 мин | ASTM Д 1238 (190 oC / 2.16 кг) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Низкотемпературная хрупкость | oC | ASTM Д 746 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
Постоянная растягивающая нагрузка с надрезом (NCTL) | час | ASTM Д 5397 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 |
Oxidative Induction Time Standard (OIT) | мин | ASTM Д 3895 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Старение в печи при 85°C HP OIT % сохраняется через 90 дней | мин | ASTM Д 5721 ASTM Д 5885 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
УФ-стойкость HP OIT % сохраняется после 1600 часов | мин | ГМ 11 ASTM Д 7238 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Ширина рулона (прибл.) (4) | м | ——- | 4/7/8 | 4/7/8 | 4/7/8 | 4/7/8 | 4/7/8 |
Длина рулона (прибл.) | м | ——- | 285/225 | 210/170 | 140/110 | 105/85 | 85/65 |
Технические характеристики продукта: Имперская единица измерения
Тестовое свойство | Единица | Метод испытания | Минимальное среднее значение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (1) Самый низкий человек (-10%) | мил | ASTM Д 5199 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
мил | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | ||
Плотность | г/мл | ASTM Д 792 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 |
Прочность при выходе (Оба направления) | фунт/дюйм | ASTM Д 6693 Тип IV Гантель,2,0 дюйма/мин
Расчетная длина 1,3 дюйма для удлинения при текучести Расчетная длина 2,0 дюйма для разрывного удлинения | 63 | 84 | 126 | 168 | 210 |
Сила на разрыв (Оба направления) | фунт/дюйм | 114 | 152 | 228 | 304 | 380 | |
Удлинение при текучести (Оба направления) | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Относительное удлинение при разрыве (Оба направления) | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Сопротивление разрыву | фунт | ASTM Д 1004 | 21 | 28 | 42 | 56 | 70 |
Сопротивление проколу | фунт | ASTM Д 4833 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 |
Carbon Black Content | % | ASTM Д 1603 | 2.0 – 3.0 | ||||
Carbon Black Dispersion | Категория | ASTM Д 5596 | Заметка (2) | ||||
Размерная стабильность | % | ASTM Д 1204 (120 oC / 1 ч) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
Индекс текучести расплава (3) | г/10 мин | ASTM D 1238 (190 oC / 2.16 кг) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Низкотемпературная хрупкость | из | ASTM Д 746 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
Постоянная растягивающая нагрузка с надрезом (NCTL) | час | ASTM Д 5397 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 |
Стандарт времени окислительной индукции (OIT) | мин | ASTM Д 3895 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Старение в печи при 85°C HP OIT % сохраняется через 90 дней | мин | ASTM Д 5721 ASTM Д 5885 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
УФ-стойкость HP OIT % сохраняется после 1600 часов | мин | GM 11 ASTM Д 7238 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Ширина рулона (прибл.)(4) | футов | ——- | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Длина рулона (прибл.) | футов | ——- | 935 | 690 | 460 | 345 | 280 |
Примечания:
- Одно (1) измерение, проводимое через каждые 1 метр по ширине рулона – 10% наименьшее из 10 значений.
- Дисперсия сажи (только близкие к сферическим агломератам) для 10 различных видов: 9 в категории 1 или 2 и 1 в категории 3.
- Стандартные условия испытаний: 190 oC / 2,16 кг.
- Ширина и длина рулона имеют допуск ± 1%.